Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3.32 | -1.50% | ₫387.67K | -- | Chi tiết | ||
₫0.2216 | +0.0000084% | ₫8.55M | ₫4.65B | Chi tiết | ||
₫602.41 | +0.018% | ₫128.08K | ₫1.26T | Chi tiết | ||
₫145,301,470.13 | -3.32% | -- | ₫49.77B | Chi tiết | ||
₫40,338.89 | -0.027% | ₫4.02M | ₫4.03T | Chi tiết | ||
₫0.231 | -0.5% | ₫42.17K | ₫231.03M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫9.06 | +0.075% | ₫253.03K | ₫90.66M | Chi tiết | ||
₫2,619.53 | +0.048% | ₫1.36M | ₫872.30B | Chi tiết | ||
₫4.96 | -3.51% | ₫1.62M | ₫49.63B | Chi tiết | ||
₫0.346 | -- | ₫1.64B | ₫42.71T | Chi tiết | ||
₫25,014.19 | -1.78% | ₫458.39K | ₫2.06B | Chi tiết | ||
-- | +0.17% | ₫662.71K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -22.80% | ₫117.38M | -- | Chi tiết | ||
₫0.0001095 | -3.29% | ₫313.01K | ₫109.51B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3237 | -- | ₫3.88M | ₫323.75M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%