Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫42.51 | +1.58% | ₫1.15M | ₫425.15M | Chi tiết | ||
₫22.25 | -- | ₫5.42M | ₫222.53M | Chi tiết | ||
₫30,694.85 | +0.066% | -- | ₫317.86M | Chi tiết | ||
₫28,281.24 | +0.35% | ₫428.51M | ₫3.13T | Chi tiết | ||
₫3.28 | -- | -- | ₫525.49M | Chi tiết | ||
₫3.03 | -- | ₫383.29K | ₫209.24M | Chi tiết | ||
₫218,786,112.48 | -0.78% | -- | ₫33.90M | Chi tiết | ||
₫264,447.99 | -- | ₫24.09M | ₫29.35T | Chi tiết | ||
₫3.95 | -- | ₫726.96K | ₫3.95B | Chi tiết | ||
₫7.88 | +0.0003% | ₫1.39M | ₫6.07B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,171.87 | -0.017% | -- | ₫10.41B | Chi tiết | ||
₫90.96 | +0.96% | ₫3.89M | ₫22.74B | Chi tiết | ||
-- | -47.45% | ₫881.16M | -- | Chi tiết | ||
₫384.21 | -5.59% | ₫4.71M | ₫7.87B | Chi tiết | ||
-- | -61.94% | ₫642.27M | -- | Chi tiết | ||
₫0.6464 | -0.94% | ₫74.59 | -- | Chi tiết | ||
₫0.5037 | -18.05% | ₫346.25M | ₫5.03B | Chi tiết | ||
₫0.01533 | +0.26% | ₫570.71M | ₫76.65M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%