Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19602 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫394,341.70 | -6.98% | ₫3.62B | ₫11.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,842.10 | -0.45% | ₫861.15M | ₫11.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫584.23 | +1.12% | ₫1.94B | ₫11.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,978.99 | -6.28% | ₫288.17B | ₫11.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫194,780.90 | -5.41% | ₫4.11B | ₫11.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5548 | -4.55% | ₫853.37M | ₫11.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,137.06 | -10.59% | ₫1.55T | ₫10.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,469.03 | -6.36% | ₫27.78B | ₫10.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,780.60 | -4.99% | ₫18.18B | ₫10.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫205.12 | -8.93% | ₫95.28B | ₫10.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,075.21 | -5.96% | ₫16.34B | ₫10.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,197.71 | -7.05% | ₫86.90B | ₫10.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,930.87 | -7.46% | ₫4.60B | ₫10.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫894.15 | -8.45% | ₫37.98B | ₫10.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,477.38 | -3.82% | ₫2.25B | ₫10.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,902.63 | -7.68% | ₫87.05B | ₫9.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,112.08 | +2.13% | ₫44.46B | ₫9.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,852.92 | -6.09% | ₫26.68B | ₫9.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,583.88 | -4.87% | ₫32.20B | ₫9.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,963.94 | -7.66% | ₫11.62B | ₫9.18T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%