Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫35,472.20 | +9.04% | ₫222.64B | ₫3.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,539.61 | +0.84% | ₫7.55B | ₫3.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,086.33 | +3.02% | ₫135.46B | ₫3.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,605.32 | -4.91% | ₫22.47B | ₫3.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,173.41 | -4.01% | ₫303.22B | ₫3.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94.34 | -3.69% | ₫23.91B | ₫3.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,060.84 | -0.67% | ₫563.89M | ₫3.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,120.89 | -2.75% | ₫29.92B | ₫3.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫354.85 | -4.75% | ₫4.15B | ₫3.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,343.87 | -5.67% | ₫39.65B | ₫3.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,803.49 | -3.66% | ₫13.79B | ₫3.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,467.88 | -3.27% | ₫10.14B | ₫3.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,212.21 | +0.32% | ₫456.62M | ₫3.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,867.55 | +0.47% | ₫251.59M | ₫3.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,107.74 | -3.44% | ₫7.84B | ₫3.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38.63 | -0.8% | ₫60.51B | ₫3.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,458.92 | -4.38% | ₫6.25B | ₫3.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47.41 | -3.63% | ₫107.52B | ₫3.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫398.15 | -3.10% | ₫540.05B | ₫3.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,955.67 | -18.63% | ₫50.26B | ₫3.23T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%