Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫177,436.95 | +2.22% | ₫56.03B | ₫12.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫435,989.43 | +2.53% | ₫8.24B | ₫12.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01235 | -0.06% | ₫505.16M | ₫12.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,802.43 | +6.96% | ₫143.79B | ₫12.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5854 | +2.01% | ₫1.59B | ₫11.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫223.47 | +1.23% | ₫51.90B | ₫11.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,767.30 | +3.38% | ₫3.35B | ₫11.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,905.81 | -0.5% | ₫861.33M | ₫11.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,151.97 | +1.55% | ₫28.90B | ₫11.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫196,129.70 | -0.42% | ₫3.56B | ₫11.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,352.97 | +1.62% | ₫86.73B | ₫11.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146.36 | +14.78% | ₫34.28B | ₫10.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,583.41 | +1.78% | ₫3.12B | ₫10.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.08737 | +17.49% | ₫146.25B | ₫10.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,910.04 | -3.91% | ₫5.97B | ₫10.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫124.21 | -4.57% | ₫83.82B | ₫10.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,749.92 | +11.32% | ₫82.12B | ₫10.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫899.50 | +0.82% | ₫59.26B | ₫10.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,840,796.89 | +3.46% | ₫1.71B | ₫10.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,821.13 | +1.97% | ₫21.76B | ₫10.12T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%