Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫50,227.87 | +8.36% | ₫442.64B | ₫46.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,619.76 | +3.63% | ₫118.21B | ₫44.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,043,349.81 | +2.87% | ₫15.45B | ₫44.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫614.07 | -0.16% | ₫28.41B | ₫43.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,773.16 | +5.76% | ₫53.83B | ₫42.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫167,616.82 | -3.30% | ₫221.88B | ₫41.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,442.17 | +2.49% | ₫20.73B | ₫39.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,444.60 | +0.08% | ₫251.37B | ₫39.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,937.72 | +0.01% | ₫169.12B | ₫37.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫383,439.72 | +4.96% | ₫81.24B | ₫37.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫198,879.31 | +6.15% | ₫18.08B | ₫37.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,779.28 | +7.87% | ₫291.28B | ₫36.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,013.09 | +8.79% | ₫520.80B | ₫36.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,899.43 | +5.69% | ₫153.35B | ₫35.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,319.07 | +2.34% | ₫509.48M | ₫35.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,664.44 | +2.99% | ₫184.77B | ₫35.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,955,954.14 | +0.01% | ₫160.87B | ₫33.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87.83 | -0.62% | ₫679.60B | ₫31.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.16 | +4.32% | ₫157.89B | ₫30.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,024.99 | +7.95% | ₫848.83B | ₫29.02T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.48%49.52%