Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫654.11 | +7.72% | ₫4.64B | ₫12.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫437,300.28 | +2.96% | ₫8.25B | ₫12.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01235 | -0.14% | ₫507.12M | ₫12.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,797.98 | +7.14% | ₫144.55B | ₫11.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5854 | +1.87% | ₫1.65B | ₫11.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫224.86 | +1.72% | ₫52.99B | ₫11.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,081.91 | +3.46% | ₫3.34B | ₫11.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,905.29 | -0.51% | ₫864.15M | ₫11.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,155.64 | +1.89% | ₫30.03B | ₫11.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫196,916.21 | -0.22% | ₫3.56B | ₫11.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,359.27 | +1.71% | ₫86.95B | ₫11.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫145.98 | +13.76% | ₫34.45B | ₫10.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,614.87 | +2.03% | ₫3.12B | ₫10.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.08735 | +17.85% | ₫146.35B | ₫10.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫124.39 | -3.42% | ₫84.40B | ₫10.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,912.66 | -3.63% | ₫5.90B | ₫10.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,873.14 | +11.17% | ₫81.76B | ₫10.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫904.22 | +1.11% | ₫58.98B | ₫10.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,285.71 | +1.64% | ₫20.54B | ₫10.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,831.09 | +1.96% | ₫21.81B | ₫10.15T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%