Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫131.17 | +0.42% | ₫5.37B | ₫6.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,890.18 | +0.7% | ₫4.77B | ₫6.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,063.78 | -0.51% | ₫4.86B | ₫6.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,650.85 | +0.65% | ₫15.70B | ₫6.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,533.58 | +6.28% | ₫255.00B | ₫5.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,968.30 | -1.84% | ₫30.01B | ₫5.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,661.42 | +3.54% | ₫1.43B | ₫5.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,805.78 | +0.27% | ₫20.55B | ₫5.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,801.98 | +16.02% | ₫23.70B | ₫5.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫54,463.69 | +0.53% | ₫6.21B | ₫5.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,025.56 | +2.18% | ₫89.75B | ₫5.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫291.18 | +1.23% | ₫9.16B | ₫5.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00003329 | +0.23% | ₫38.48B | ₫5.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,575.23 | +2.54% | ₫67.54B | ₫5.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫356.87 | +0.2% | ₫7.19B | ₫5.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,539.84 | +1.29% | ₫12.30B | ₫5.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,493.14 | +1.47% | ₫15.01B | ₫5.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫723.82 | -0.18% | ₫6.94B | ₫5.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫662.93 | -0.88% | ₫6.93B | ₫5.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫639.60 | +1.49% | ₫10.99B | ₫5.21T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%