Top Borç Verme/Borç Alma Coins by Market Capitalization
List of top Borç Verme/Borç Alma coins by market cap. The current Borç Verme/Borç Alma coin market cap is $7.82B, which has changed by -2.42% in the past 24 hours; the Borç Verme/Borç Alma coin trading volume is $11.98M, which has changed by -0.42% in the past 24 hours. There are 64 cryptocurrencies in the Borç Verme/Borç Alma coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$312.63 | -6.19% | $5.87M | $4.75B | TradeDetails | ||
$1,854.34 | -5.11% | $1.43M | $1.61B | TradeDetails | ||
$49.25 | -6.54% | $1.00M | $462.77M | TradeDetails | ||
$0.364 | -4.38% | $236.53K | $394.15M | TradeDetails | ||
$11.87 | -2.31% | $44.80K | $221.89M | TradeDetails | ||
$6.32 | -6.48% | $27.28K | $105.88M | TradeDetails | ||
$0.9609 | -6.48% | $1.81M | $93.82M | TradeDetails | ||
$0.6237 | -3.32% | $52.97K | $58.03M | TradeDetails | ||
$0.007257 | -4.43% | $21.08K | $52.10M | TradeDetails | ||
$0.03308 | -8.24% | $998.64K | $43.97M | TradeDetails | ||
$0.004144 | -9.46% | $15.99K | $41.44M | TradeDetails | ||
$10.66 | -3.80% | $42.04K | $26.21M | TradeDetails | ||
$41.88 | -1.31% | $12.01K | $25.00M | TradeDetails | ||
$0.1126 | -1.18% | $79.72K | $5.59M | TradeDetails | ||
$1.35 | -2.26% | $13.04K | $3.15M | TradeDetails | ||
$0.002017 | -9.95% | $8.97K | $1.17M | TradeDetails | ||
$0.00675 | -5.97% | $13.64K | $909.84K | TradeDetails | ||
$0.001453 | -3.93% | $35.36K | $588.82K | TradeDetails | ||
$0.0008242 | +0.13% | $7.63K | $464.61K | TradeDetails | ||
$0.4047 | +4.73% | $11.55K | $40.33M | Details |
6 aydan 2 yıla kadar uzun vadeli holder varlık dağılımı: 1.64 milyon BTC arzında yükseliş, 118,000 dolar zirveye ulaştığında makul kar realizasyonuMatrixport: Federal Rezerv (FED) faiz indirimleri, piyasa beklentilerinin 32 ay gerisinde kaldı, önümüzdeki aylarda yaklaşık 62 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması gerekiyor.