Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Игры (GameFi) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Игры (GameFi) составляет ₽63.54B и изменилась на -4.54% за последние 24 часа; объём торгов монетой Игры (GameFi) составляет ₽1.53B и изменился на -0.13% за последние 24 часа. В списке монет 104 на сегодня Игры (GameFi) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽40.63 | -7.78% | ₽57.16M | ₽76.83B | ТорговляПодробности | ||
₽1.23 | -5.49% | ₽305.42M | ₽56.02B | ТорговляПодробности | ||
₽21.70 | -6.28% | ₽63.22M | ₽53.09B | ТорговляПодробности | ||
₽22.45 | -5.27% | ₽44.92M | ₽43.10B | ТорговляПодробности | ||
₽45.63 | -4.54% | ₽225.82M | ₽36.48B | ТорговляПодробности | ||
₽41.43 | -5.43% | ₽28.83M | ₽28.72B | ТорговляПодробности | ||
₽23.78 | -6.26% | ₽455.35M | ₽8.32B | ТорговляПодробности | ||
₽12.27 | -6.03% | ₽131.11M | ₽6.55B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1449 | -5.16% | ₽61.10M | ₽5.21B | ТорговляПодробности | ||
₽54.67 | -5.86% | ₽28.26M | ₽4.56B | ТорговляПодробности | ||
₽11.74 | -1.54% | ₽51.90M | ₽3.61B | ТорговляПодробности | ||
₽30.43 | -3.57% | ₽90.93M | ₽2.80B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3991 | -5.01% | ₽433.83M | ₽2.33B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00003243 | +12.40% | ₽8.47M | ₽1.87B | ТорговляПодробности | ||
₽35.04 | -7.71% | ₽20.44M | ₽1.79B | ТорговляПодробности | ||
₽10.18 | -16.46% | ₽364.32M | ₽1.64B | ТорговляПодробности | ||
₽3.23 | +5.25% | ₽48.12M | ₽1.52B | ТорговляПодробности | ||
₽7.85 | -2.34% | ₽474.11M | ₽1.41B | ТорговляПодробности | ||
₽2.14 | -2.55% | ₽206.51M | ₽1.29B | ТорговляПодробности | ||
₽1.34 | -3.58% | ₽50.50M | ₽1.00B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.46%49.54%