Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,746,468.87 | +0.49% | ₽72.56B | ₽174.18T | ТорговляПодробности | ||
₽356,213.71 | +0.11% | ₽60.75B | ₽42.99T | ТорговляПодробности | ||
₽80.07 | -0.0062% | ₽5.31T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽222.93 | -1.41% | ₽10.86B | ₽13.26T | ТорговляПодробности | ||
₽69,249.34 | +0.72% | ₽346.46M | ₽9.63T | ТорговляПодробности | ||
₽16,191.27 | -0.64% | ₽7.51B | ₽8.75T | ТорговляПодробности | ||
₽80.07 | +0.01% | ₽566.61M | ₽5.72T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5319 | +5.19% | ₽6.69M | ₽4.78T | ТорговляПодробности | ||
₽354,942.91 | -0.46% | ₽204.94K | ₽3.10T | ТорговляПодробности | ||
₽17.44 | +0.03% | ₽2.45B | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽27.23 | -0.53% | ₽476.80M | ₽2.57T | ТорговляПодробности | ||
₽66.96 | +1.40% | ₽627.76M | ₽2.44T | ТорговляПодробности | ||
₽1,888.18 | -0.44% | ₽1.09B | ₽1.28T | ТорговляПодробности | ||
₽8,733,208.36 | +0.05% | ₽1.81M | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
₽80.10 | -- | ₽5.22M | ₽991.59B | ТорговляПодробности | ||
₽3,598.43 | +0.74% | ₽1.77B | ₽974.35B | ТорговляПодробности | ||
₽263.00 | -0.79% | ₽425.82M | ₽938.63B | ТорговляПодробности | ||
₽365,587.35 | +0.3% | ₽638.69K | ₽922.71B | ТорговляПодробности | ||
₽28.58 | -0.56% | ₽268.06M | ₽897.12B | ТорговляПодробности | ||
₽43,693.22 | -1.03% | ₽279.65M | ₽870.33B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
46 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%