Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,062,074.81 | -2.24% | ₽84.32B | ₽180.43T | ТорговляПодробности | ||
₽380,258.04 | -1.56% | ₽78.62B | ₽45.89T | ТорговляПодробности | ||
₽241.63 | -1.77% | ₽7.13B | ₽14.37T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | +0.014% | ₽8.48T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,735.30 | -0.3% | ₽759.56M | ₽9.85T | ТорговляПодробности | ||
₽16,502.22 | -2.17% | ₽15.29B | ₽8.91T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | -0.02% | ₽867.81M | ₽5.42T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5706 | +0.11% | ₽7.09M | ₽5.13T | ТорговляПодробности | ||
₽378,250.72 | -1.50% | ₽2.15M | ₽3.31T | ТорговляПодробности | ||
₽18.34 | -3.39% | ₽5.48B | ₽2.76T | ТорговляПодробности | ||
₽28.83 | -1.83% | ₽1.04B | ₽2.73T | ТорговляПодробности | ||
₽72.78 | -1.57% | ₽1.44B | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
₽2,080.27 | +0.32% | ₽1.97B | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽3,689.58 | +4.07% | ₽1.85B | ₽1.23T | ТорговляПодробности | ||
₽9,071,141.17 | -2.00% | ₽12.15M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽291.85 | -2.82% | ₽1.27B | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽32.47 | -2.59% | ₽459.53M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽390,568.41 | -5.15% | ₽18.74M | ₽994.48B | ТорговляПодробности | ||
₽80.52 | -- | ₽23.94M | ₽972.09B | ТорговляПодробности | ||
₽46,484.81 | -2.92% | ₽476.95M | ₽925.79B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
47 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%