Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.91 | -2.10% | €3.75M | €1.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,113.54 | -2.53% | €1.24B | €2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,201.68 | -4.82% | €1.58B | €386.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.61 | -4.96% | €89.88M | €155.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8754 | -0.017% | €94.16B | €143.35B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€678.12 | -3.30% | €26.47M | €94.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€148.59 | -6.09% | €93.96M | €79.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8754 | +0.01% | €17.34M | €56.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003706 | -0.11% | €215.97K | €33.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,194.37 | -4.78% | €186.51K | €28.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1829 | -6.16% | €59.57M | €27.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2865 | -0.48% | €38.61M | €27.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6394 | -6.24% | €18.27M | €23.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,954.73 | -2.48% | €2.33M | €12.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.26 | -9.28% | €45.59M | €11.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.346 | -6.24% | €13.30M | €10.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.09 | -9.27% | €40.94M | €10.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.61 | -7.25% | €36.47M | €9.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€489.65 | -4.01% | €13.10M | €9.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2174 | -8.98% | €56.01M | €9.21B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%