Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.18 | +0.92% | €2.18M | €1.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,418.66 | +0.81% | €663.41M | €2.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,324.42 | +1.18% | €1.02B | €401.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.71 | +1.00% | €39.83M | €160.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.873 | -0.017% | €77.93B | €142.96B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€695.37 | +1.68% | €20.20M | €96.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€155.07 | -0.03% | €55.96M | €83.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.873 | +0.02% | €14.50M | €55.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003701 | +0.58% | €164.62K | €33.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,308.88 | +0.99% | €232.66K | €29.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.191 | +0.64% | €35.32M | €28.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2867 | +0.94% | €12.63M | €27.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6679 | +0.44% | €10.71M | €24.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,242.75 | +0.79% | €345.29K | €13.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.40 | +3.63% | €33.86M | €12.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.31 | +1.96% | €18.68M | €11.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3593 | +0.77% | €12.72M | €11.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.39 | +1.36% | €14.05M | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€503.93 | +2.15% | €12.16M | €10.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2335 | +4.56% | €46.93M | €9.90B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%