Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,310.42 | +3.85% | €807.52M | €1.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,127.65 | +13.45% | €911.85M | €498.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.61 | +6.91% | €84.54M | €155.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | -0.0098% | €108.19B | €143.33B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€765.38 | +6.06% | €10.12M | €106.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€170.69 | +9.84% | €120.52M | €92.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | -- | €13.91M | €57.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004855 | +4.07% | €67.72K | €43.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,100.63 | +13.22% | €601.23K | €36.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2044 | +10.36% | €63.66M | €30.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3145 | +3.41% | €13.48M | €29.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7931 | +8.37% | €18.42M | €28.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.81 | +6.72% | €30.69M | €15.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.59 | +10.89% | €28.13M | €12.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,285.71 | +3.73% | €31.87K | €12.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3621 | +8.01% | €6.81M | €11.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.21 | +9.24% | €14.87M | €11.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,416.09 | +14.68% | €34.09K | €11.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€512.43 | +7.62% | €8.33M | €10.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | -- | €105.20K | €10.15B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.51%50.49%