Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00003164 | +0.95% | R$5.19K | R$6.32M | Detalhes | ||
R$0.0000126 | -- | R$2.31K | R$1.26M | Detalhes | ||
R$0.00004489 | -- | R$178.27 | R$43.05K | Detalhes | ||
R$0.0004456 | -- | R$12.49 | R$445.62K | Detalhes | ||
R$0.02933 | +0.97% | R$75.66 | R$146.69K | Detalhes | ||
R$0.00003834 | +29.77% | R$494.30K | R$5.36M | Detalhes | ||
R$0.001113 | -- | R$0.1665 | -- | Detalhes | ||
R$0.00003337 | -- | R$29.53 | R$4.78M | Detalhes | ||
R$0.01932 | -1.25% | R$4.18M | R$19.32M | Detalhes | ||
R$0.001527 | +0.00073% | R$988.66 | R$152.74K | Detalhes | ||
R$0.0003995 | -0.35% | R$53.05 | R$399.54K | Detalhes | ||
R$0.00008502 | -- | R$16.22 | R$85.02 | Detalhes | ||
R$0.2254 | +2.40% | R$22.59K | R$225.35K | Detalhes | ||
R$0.00000003472 | +0.4% | R$29.53 | R$23.97K | Detalhes | ||
R$0.05585 | -0.098% | R$46.02 | R$55.85K | Detalhes | ||
R$0.0000000003675 | -0.068% | R$7.13 | R$154.62K | Detalhes | ||
R$0.0000002992 | -0.049% | R$21.58 | R$125.67K | Detalhes | ||
R$1.10 | +4.27% | R$508.25 | R$688.67K | Detalhes | ||
R$0.01634 | +0.49% | R$19.68 | R$65.37K | Detalhes | ||
R$1.02 | +5.05% | R$290.07K | R$1.10M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%