As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19602.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0000003417 | +0.52% | R$11.53 | R$341.75K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.64 | -5.42% | R$735.01 | R$20.92M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0003793 | -- | R$442.71 | R$379.31K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000146 | -0.25% | R$3.94K | R$425.72K | Detalhes | ||
R$0.004663 | +0.039% | R$13.27 | -- | Detalhes | ||
R$0.0009068 | -- | R$24.31K | R$453.43K | Detalhes | ||
R$0.0009633 | +0.23% | R$229.16 | R$96.33K | Detalhes | ||
R$0.1379 | -1.60% | R$8.77K | R$2.07M | Detalhes | ||
R$26,841.55 | -0.66% | R$1.23K | R$1.15M | Detalhes | ||
R$0.0000002587 | -- | R$13.38 | R$258.76K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01085 | +0.013% | R$206.47 | R$108.58K | Detalhes | ||
-- | -- | R$20.36M | -- | Detalhes | ||
R$5.43 | -0.3% | R$18.46M | R$1.69B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002391 | +0.02% | R$59.80 | R$23.91M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
68 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%