As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000003631 | -- | R$22.28 | R$100.86K | Detalhes | ||
R$0.00000008696 | +17.59% | R$22.67K | R$86.96K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000009282 | -0.16% | R$37.07 | R$4.64M | Detalhes | ||
R$0.003881 | +2.86% | R$629.39 | R$38.81K | Detalhes | ||
R$0.1272 | +1.93% | R$2.85K | R$1.27M | Detalhes | ||
R$0.04932 | -- | -- | R$4.93M | Detalhes | ||
R$0.01721 | -0.081% | R$18.51 | R$2.51M | Detalhes | ||
R$0.00000004608 | -- | R$365.37 | -- | Detalhes | ||
R$0.000000364 | -- | R$681.85 | R$6.77K | Detalhes | ||
R$3,372.03 | +2.04% | R$11.44 | R$182.72M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$999.73 | +0.11% | R$67.89 | R$6.82M | Detalhes | ||
R$5.55 | -2.65% | R$10.90M | -- | Detalhes | ||
R$0.2128 | +0.37% | R$0.2702 | R$14.54K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%