As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19599.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.001897 | +0.033% | R$1.76K | R$1.89M | Detalhes | ||
R$0.000006075 | +0.29% | R$43.50 | R$60.75K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002507 | -0.8% | R$7.92K | R$2,454,279,250,938.46T | Detalhes | ||
R$0.02363 | +0.016% | R$8.67K | R$23.63M | Detalhes | ||
R$0.02623 | +0.068% | R$127.75 | R$419.80K | Detalhes | ||
R$0.00000000009468 | -- | R$31.29K | R$94.68K | Detalhes | ||
R$0.1064 | +1.93% | R$36.26K | R$61.49M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.004216 | -- | R$790.00K | R$1.39M | Detalhes | ||
R$0.000002455 | -10.16% | R$1.61K | R$24.55K | Detalhes | ||
R$0.0002212 | -0.33% | R$28.69 | R$221.28K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0002735 | -2.29% | R$51.40M | R$2.34B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.003981 | +0.27% | R$35.15 | R$398.16K | Detalhes | ||
R$0.0001103 | +0.0084% | R$9.87 | R$110.39K | Detalhes | ||
R$0.009777 | -0.0052% | R$8.46 | R$97.77K | Detalhes | ||
R$0.0000000005014 | -0.28% | R$3.30K | R$210.93K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.38%47.62%