As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19599.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.005405 | +0.51% | R$536.17 | R$113.51K | Detalhes | ||
R$0.00001054 | +1.14% | R$1.74K | R$1.05M | Detalhes | ||
R$0.0004224 | -0.12% | R$1.86 | -- | Detalhes | ||
R$2.40 | +0.59% | R$252.33 | R$1.26B | Detalhes | ||
R$0.0000001559 | -0.13% | R$404.14 | R$65.48K | Detalhes | ||
R$2.87 | -0.091% | R$9.50 | -- | Detalhes | ||
R$339,979.59 | +0.18% | R$96.62K | -- | Detalhes | ||
R$0.00000003963 | -- | R$0.02041 | R$6.73M | Detalhes | ||
R$674,618.06 | +3.85% | -- | R$91.59M | Detalhes | ||
R$0.003287 | -8.18% | R$562.58 | R$328.74K | Detalhes | ||
R$8.20 | +7.65% | R$659.46 | R$402.85M | Detalhes | ||
R$0.001089 | +0.098% | R$32.98 | R$1.08M | Detalhes | ||
R$0.0000001258 | -2.60% | R$150.12 | R$125.87K | Detalhes | ||
R$18.47 | +1.90% | R$65.36 | R$124.51K | Detalhes | ||
R$7.98 | -0.39% | R$137.03 | R$2.99M | Detalhes | ||
R$5.50 | +0.071% | R$11.82M | R$61.84M | Detalhes | ||
R$0.02083 | +0.31% | R$26.41K | R$9.48M | Detalhes | ||
R$0.00006025 | -- | R$361.49 | R$25.30K | Detalhes | ||
R$0.0007993 | +0.17% | R$232.77 | R$4.70K | Detalhes | ||
R$0.02633 | +0.64% | R$253.96 | R$553.11K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
70 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%