As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$3.35 | -0.04% | R$116.35K | R$1.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.51 | -11.71% | R$32.22M | R$1.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$34.54 | -7.07% | R$11.88M | R$1.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.52 | -5.19% | R$14.83M | R$1.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08503 | -2.03% | R$24.17M | R$1.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$36.66 | -2.45% | R$1.46M | R$1.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01612 | -5.18% | R$7.85M | R$1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.30 | -3.37% | R$20.40M | R$1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1517 | -3.27% | R$445.08K | R$1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00000693 | -9.66% | R$1.04M | R$1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.76 | -4.63% | R$11.73M | R$1.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.33 | -4.31% | R$3.48M | R$1.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.88 | -4.86% | R$15.66M | R$1.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.37 | -1.28% | R$6.95M | R$1.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1922 | -3.49% | R$775.83K | R$1.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$79.86 | -4.82% | R$450.72K | R$1.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.84 | -2.27% | R$129.19K | R$1.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.15 | -6.29% | R$29.78M | R$1.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.62 | -6.92% | R$49.43M | R$1.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.56 | -2.91% | R$92.44K | R$1.28B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.