As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19596.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$4.41 | -2.21% | R$172.04 | R$440.12M | Detalhes | ||
R$0.00267 | -0.0054% | R$31.41 | R$2.40M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0004966 | +0.16% | R$41.35 | R$49.66K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000196 | -- | R$0.6557 | R$19.60K | Detalhes | ||
R$0.0000000003091 | +0.074% | R$1.86K | R$139.10K | Detalhes | ||
R$0.000242 | -31.90% | R$12.89K | R$242.02K | Detalhes | ||
R$0.0000000002645 | -0.41% | R$9.65K | R$111.30K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.5537 | -- | -- | R$290.71M | Detalhes | ||
R$0.6074 | +9.75% | R$516.39M | R$92.69M | Detalhes | ||
R$0.05406 | +12.15% | R$46.71M | R$9.11M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%