As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19596.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00002501 | -16.93% | R$81.76 | R$2.25M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0002419 | -31.90% | R$12.88K | R$241.96K | Detalhes | ||
R$11.90 | +0.027% | R$6.28 | R$2.67M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.005823 | -0.42% | R$885.64 | R$58.19K | Detalhes | ||
R$0.00777 | +0.019% | R$25.39 | R$76.48K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$24,829.82 | +5.13% | R$10.35K | R$221.87B | Detalhes | ||
R$0.5513 | -- | -- | R$289.47M | Detalhes | ||
R$0.5218 | +25.34% | R$519.93M | R$79.63M | Detalhes | ||
R$0.05296 | +21.41% | R$41.98M | R$8.92M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%