As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01661 | +2.58% | R$116.96K | R$930.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.82 | +0.62% | R$205.88K | R$929.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.36 | +2.82% | R$170.81K | R$925.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4613 | +3.48% | R$56.17M | R$922.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03298 | +2.53% | R$1.26M | R$921.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$49.76 | +1.40% | R$154.83K | R$908.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1684 | +2.44% | R$3.83M | R$905.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08867 | +2.61% | R$1.23M | R$898.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.33 | +5.44% | R$2.31M | R$890.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06038 | +6.47% | R$213.92K | R$886.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.57 | +3.73% | R$14.15M | R$885.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.11 | -0.19% | R$180.93K | R$885.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8811 | +9.74% | R$1.96M | R$880.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$40.47 | +4.29% | R$115.57K | R$875.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7308 | +3.38% | R$101.06K | R$870.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6164 | +4.20% | R$3.00M | R$868.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.002047 | +6.30% | R$2.71M | R$861.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08607 | +4.20% | R$99.22K | R$860.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$83.76 | +4.91% | R$1.29M | R$860.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04756 | +4.48% | R$167.86K | R$847.69M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Conselho de Administração da Reserva Federal Cook afirmou que não vai renunciar por ter sido intimidado, um funcionário de Trump rapidamente rebateu.A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.