

Gráfico del precio en vivo de Gamium (GMM)
El precio de Gamium (GMM) hoy es de €0.0000524 , con un volumen de trading en 24 horas de €103.25K . Como resultado, Gamium (GMM) tiene una capitalización de mercado de €2.56M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000075%. El precio de Gamium (GMM) se movió un +0.37% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de GMM
- Volumen en 24 horas€103.25K
- Máximo histórico (ATH)€0.01098
- Máximo en 24 h€0.00005446
- Mínimo histórico (ATL)€0.0000347
- Mínimo en 24 h€0.00005172
Datos de capitalización de mercado de GMM
- Cap. de mercado€2.56M
- Valoración totalmente diluida€2.62M
- Cap. de mercado/FDV97.93%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de GMM
- Suministro en circulación48.96B GMM
- Suministro Total50B GMM
- Suministro máximo∞
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que Gamium (GMM) alcance un precio promedio de €0.00005236 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00003456 y un precio máximo de €0.0000576 . Para 2035, el precio de Gamium (GMM) podría alcanzar los €0.0001776 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +194.00% respecto al precio actual de Gamium.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003456 | €0.0000576 | €0.00005236 | -- |
2026 | €0.00002914 | €0.00008082 | €0.00005498 | +4.00% |
2027 | €0.00004481 | €0.00007877 | €0.0000679 | +29.00% |
2028 | €0.00004107 | €0.00009607 | €0.00007334 | +39.00% |
2029 | €0.00007454 | €0.00008724 | €0.0000847 | +61.00% |
2030 | €0.00008081 | €0.0001057 | €0.00008597 | +64.00% |
2031 | €0.00009203 | €0.0001332 | €0.00009586 | +82.00% |
2032 | €0.0001111 | €0.0001409 | €0.0001145 | +118.00% |
2033 | €0.0001098 | €0.0001456 | €0.0001277 | +143.00% |
2034 | €0.0001052 | €0.0001722 | €0.0001366 | +160.00% |
2035 | €0.0001482 | €0.0001776 | €0.0001544 | +194.00% |
El precio de Gamium(GMM) se ha movido un +0.37% en las últimas 24 horas y un +9.47% en los últimos 7 días. El precio de Gamium (GMM) es de +4.37% en los últimos 30 días y de -72.17% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000002621 | -0.05% |
24H | +€0.0000001931 | +0.37% |
7D | +€0.000004533 | +9.47% |
30D | +€0.000002194 | +4.37% |
1Y | -€0.0001358 | -72.17% |
Indicadores de credibilidad de Gamium (GMM)
Acerca de Gamium ( GMM )
Contrato

0x5b6bf0c...5965e9cd3
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
gamium.world
Comunidad
Gamium (GMM) Investors







