Топ Экосистема Optimism монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Экосистема Optimism по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Экосистема Optimism составляет ₽1.43T и изменилась на +2.33% за последние 24 часа; объём торгов монетой Экосистема Optimism составляет ₽11.98B и изменился на +4.55% за последние 24 часа. В списке монет 156 на сегодня Экосистема Optimism криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽79.44 | -0.0019% | ₽7.28T | ₽13.05T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽79.44 | -0.02% | ₽2.20B | ₽5.13T | ТорговляПодробности | ||
₽9,262,151.88 | +1.79% | ₽5.83M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽1,521.67 | +15.14% | ₽6.67B | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽834.76 | +8.31% | ₽3.36B | ₽501.26B | ТорговляПодробности | ||
₽22,451.28 | +6.96% | ₽3.66B | ₽341.50B | ТорговляПодробности | ||
₽79.41 | -0.11% | ₽202.97M | ₽299.27B | ТорговляПодробности | ||
₽81.16 | +6.08% | ₽750.01M | ₽150.53B | ТорговляПодробности | ||
₽76.11 | +3.04% | ₽2.19B | ₽105.33B | ТорговляПодробности | ||
₽57.76 | +8.80% | ₽1.33B | ₽101.21B | ТорговляПодробности | ||
₽85.66 | +15.58% | ₽1.76B | ₽76.74B | ТорговляПодробности | ||
₽49.71 | +4.93% | ₽117.85M | ₽17.07B | ТорговляПодробности | ||
₽1.96 | +5.01% | ₽499.28M | ₽16.00B | ТорговляПодробности | ||
₽12.72 | +3.02% | ₽3.44M | ₽12.36B | ТорговляПодробности | ||
₽3,010.29 | +6.08% | ₽72.47M | ₽8.13B | ТорговляПодробности | ||
₽13.40 | +6.91% | ₽124.98M | ₽8.12B | ТорговляПодробности | ||
₽103.33 | +2.04% | ₽64.80M | ₽6.67B | ТорговляПодробности | ||
₽34.36 | +4.36% | ₽9.99M | ₽5.84B | ТорговляПодробности | ||
₽5.39 | +4.23% | ₽29.97M | ₽4.73B | ТорговляПодробности | ||
₽3.89 | +4.27% | ₽35.38M | ₽3.84B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Вчера в США чистый приток средств в спотовый ETF на Ethereum составил 222,3 миллиона долларов, а в спотовый ETF на Биткойн — 277,4 миллиона долларов.Рыночная капитализация Ethereum превысила рыночную капитализацию фондов ETF Pioneer International, и в мировом рейтинге активов поднялась на 27-е место.