

Grafik Live Harga MBG by Multibank Group(MBG)
Harga MBG by Multibank Group(MBG) hari ini adalah Rp32,910.09, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp441.75B dan dengan begitu MBG by Multibank Group(MBG) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp4.04T, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.049%. Harga MBG by Multibank Group(MBG) bergerak +43.19% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga MBG
- Turnover 24jRp441.75B
- All-Time High(ATH)Rp62,837.39
- Tinggi 24JRp62,837.39
- All-Time Low(ATL)Rp8,145.25
- Rendah 24JRp20,900.72
Info Kap Pasar MBG
- Kap PasarRp4.04T
- Fully Diluted ValuationRp32.91T
- Kap Pasar/FDV12.28%
- Sentimen PasarNetral
Pasokan MBG
- Pasokan Beredar122.8M MBG
- Total Pasokan1B MBG
- Pasokan Maks1B MBG
*Data hanya untuk referensi
MBG by Multibank Group(MBG) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp32,870.99 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp16,764.2 dan harga tertinggi Rp37,144.22. Pada 2035, harga MBG by Multibank Group(MBG) bisa mencapai Rp120,545.3, menawarkan potensi pengembalian +245.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp16,764.2 | Rp37,144.22 | Rp32,870.99 | -- |
2026 | Rp29,406.39 | Rp37,458.14 | Rp35,007.61 | +6.00% |
2027 | Rp34,421.23 | Rp53,624.66 | Rp36,232.87 | +10.00% |
2028 | Rp26,507.97 | Rp55,262.38 | Rp44,928.76 | +36.00% |
2029 | Rp48,091.75 | Rp74,642.41 | Rp50,095.57 | +52.00% |
2030 | Rp55,508.4 | Rp85,445.52 | Rp62,368.99 | +89.00% |
2031 | Rp65,777.46 | Rp91,645 | Rp73,907.25 | +124.00% |
2032 | Rp49,665.67 | Rp115,886.58 | Rp82,776.13 | +151.00% |
2033 | Rp71,518.57 | Rp112,244.43 | Rp99,331.35 | +201.00% |
2034 | Rp80,398.8 | Rp121,656.07 | Rp105,787.89 | +221.00% |
2035 | Rp96,663.68 | Rp120,545.3 | Rp113,721.98 | +245.00% |
Harga MBG by Multibank Group(MBG) telah bergerak +43.19% dalam 24 jam terakhir, dan +446.83% dalam 7 hari terakhir. Harga MBG by Multibank Group(MBG) adalah +446.83% dalam 30 hari terakhir, dan +446.83% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp836.92 | -2.48% |
24H | +Rp9,926.58 | +43.19% |
7D | +Rp26,891.75 | +446.83% |
30D | +Rp26,891.75 | +446.83% |
1Y | +Rp26,891.75 | +446.83% |
Tentang MBG by Multibank Group(MBG)
Kontrak

0x45e02bc...8bc07cb70
Explorer
etherscan.io
Situs web
multibank.io
Komunitas