Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19590 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,903,386,669.46 | -2.53% | Rp23.49T | Rp37,877.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,177,761.57 | -4.82% | Rp29.88T | Rp7,264.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,278.33 | -4.96% | Rp1.69T | Rp2,922.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,486.56 | -0.017% | Rp1,773.31T | Rp2,699.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,757,300.98 | -3.30% | Rp498.65B | Rp1,776.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,794,142.37 | -6.09% | Rp1.76T | Rp1,503.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,486.56 | +0.01% | Rp326.68B | Rp1,055.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.80 | -0.11% | Rp4.06B | Rp628.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,767,081.33 | -4.78% | Rp3.51B | Rp537.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,434.48 | -6.16% | Rp1.12T | Rp516.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,394.56 | -0.48% | Rp727.14B | Rp510.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,038.48 | -6.24% | Rp344.19B | Rp435.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,900,851,036.36 | -2.48% | Rp44.05B | Rp241.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp662,776.24 | -9.28% | Rp858.70B | Rp221.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,501.14 | -6.24% | Rp250.51B | Rp202.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,940.37 | -9.27% | Rp771.04B | Rp200.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp274,649.62 | -7.25% | Rp686.97B | Rp186.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,216,152.52 | -4.01% | Rp246.84B | Rp183.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,075.64 | -8.98% | Rp1.05T | Rp172.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,603,833.83 | -5.93% | Rp1.60B | Rp168.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.46%49.54%