Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,969.86 | +1.66% | Rp50.70B | Rp14.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,419.02 | +4.68% | Rp14.06B | Rp13.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp292.43 | +5.94% | Rp84.54B | Rp13.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,107.72 | +6.82% | Rp46.21B | Rp12.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,929.19 | +6.56% | Rp19.01B | Rp12.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,369.28 | +6.95% | Rp65.62B | Rp11.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,651.64 | +9.31% | Rp20.51B | Rp11.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01123 | +1.17% | Rp10.00B | Rp11.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,473.53 | +7.47% | Rp2.05B | Rp10.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,286.37 | -4.11% | Rp38.59B | Rp10.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04878 | +0.15% | Rp28.89B | Rp10.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,031.71 | +5.37% | Rp10.21B | Rp9.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp133.16 | +0.26% | Rp12.66B | Rp9.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp957.36 | +7.51% | Rp142.54B | Rp9.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp474,856.00 | -0.64% | Rp21.64B | Rp9.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,410.89 | -3.11% | Rp88.10B | Rp9.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp155.91 | +5.35% | Rp48.16B | Rp9.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,187.93 | +9.90% | Rp96.57B | Rp8.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,022.62 | +1.72% | Rp53.77B | Rp8.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,262.31 | +7.41% | Rp60.45B | Rp8.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%