Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp177,600.78 | +3.69% | Rp559.71M | Rp3.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,680.12 | +3.16% | Rp14.20B | Rp3.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp153,379.55 | +3.04% | Rp8.75B | Rp3.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,568.97 | +4.54% | Rp17.91B | Rp3.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,340.11 | +2.53% | Rp8.71B | Rp3.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,252.84 | +1.56% | Rp30.10B | Rp3.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,164.41 | +12.37% | Rp1.10B | Rp3.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp93,381,606.71 | +2.71% | Rp541.84M | Rp3.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp31.74 | -- | Rp20.92B | Rp3.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,576.39 | +3.45% | Rp32.72B | Rp3.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,361.39 | -1.64% | Rp11.84B | Rp3.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp202,870.89 | +5.40% | Rp319.51M | Rp3.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp569.72 | +12.03% | Rp13.26B | Rp3.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp109,390.85 | +1.72% | Rp10.74B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,450.65 | -0.32% | Rp48.53B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp107.35 | +0.44% | Rp13.68B | Rp2.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,800.69 | +12.15% | Rp86.30B | Rp2.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,816.62 | +5.75% | Rp33.12B | Rp2.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,530.86 | +6.04% | Rp15.18B | Rp2.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp31.87 | +2.33% | Rp331.13M | Rp2.96T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%