Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19594 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,340.28 | -- | Rp15.78B | Rp157.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp373,077.14 | +3.58% | Rp55.95B | Rp157.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,972,329.07 | +3.35% | Rp292.13B | Rp150.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp145,981.74 | -0.37% | Rp835.62M | Rp134.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,814.54 | +3.94% | Rp95.67B | Rp130.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.206 | +3.63% | Rp63.83B | Rp121.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp164,251.90 | +5.36% | Rp177.14B | Rp98.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,488.33 | +4.06% | Rp57.39B | Rp93.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,409.40 | +5.64% | Rp45.81B | Rp77.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1769 | +4.83% | Rp179.95B | Rp74.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,346.56 | +11.51% | Rp471.22B | Rp68.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,446,393.84 | +6.15% | Rp141.65B | Rp67.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,316.61 | -0.08% | Rp27.22B | Rp61.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,832,085.63 | +4.44% | Rp54.07B | Rp55.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,287.51 | +4.86% | Rp89.45B | Rp52.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp341,777.85 | +4.71% | Rp105.77B | Rp52.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,453.72 | +5.69% | Rp42.74B | Rp52.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,914.14 | +5.03% | Rp127.66B | Rp50.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,582.60 | +1.57% | Rp54.46B | Rp47.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp86,060.81 | +4.15% | Rp48.97B | Rp46.15T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%