Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19594 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,876,487,255.16 | +0.49% | Rp7.80T | Rp37,347.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,523,135.75 | +1.84% | Rp8.35T | Rp7,305.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,170.71 | +1.75% | Rp362.31B | Rp2,916.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,346.64 | +0.028% | Rp970.58T | Rp2,681.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,536,244.03 | +0.74% | Rp201.44B | Rp1,746.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,775,824.22 | +3.37% | Rp610.85B | Rp1,496.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,346.64 | -0.02% | Rp232.30B | Rp1,056.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.72 | -0.87% | Rp3.75B | Rp744.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,436,825.46 | +1.71% | Rp1.18B | Rp536.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,559.65 | +2.05% | Rp260.06B | Rp526.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,370.51 | +2.44% | Rp289.78B | Rp506.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,121.03 | +2.06% | Rp85.80B | Rp438.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,875,622,517.50 | +0.48% | Rp1.66B | Rp237.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp623,395.75 | +0.94% | Rp282.78B | Rp208.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,593.25 | +2.70% | Rp142.99B | Rp206.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,502.60 | +2.31% | Rp251.21B | Rp201.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,435,121.52 | +2.59% | Rp165.44B | Rp187.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp274,378.47 | +1.89% | Rp82.44B | Rp186.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,008.85 | +0.98% | Rp432.37B | Rp169.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,368,521.13 | +1.23% | Rp1.50B | Rp168.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%