Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,365.95 | -1.51% | €2.12B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,784.44 | -4.12% | €1.59B | €456.80B | OperarDetalles | ||
€2.49 | -1.45% | €54.40M | €148.18B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.035% | €98.53B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€722.65 | -1.83% | €11.08M | €100.65B | OperarDetalles | ||
€160.83 | -5.60% | €142.11M | €86.94B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €15.00M | €58.46B | OperarDetalles | ||
€0.005783 | -2.64% | €86.11K | €52.05B | OperarDetalles | ||
€3,775.80 | -4.16% | €85.07K | €33.05B | OperarDetalles | ||
€0.2964 | -1.75% | €15.57M | €28.05B | OperarDetalles | ||
€0.1803 | -4.63% | €52.20M | €27.17B | OperarDetalles | ||
€0.719 | -3.60% | €11.03M | €26.22B | OperarDetalles | ||
€19.66 | -8.06% | €21.29M | €13.33B | OperarDetalles | ||
€38.68 | -0.82% | €28.12M | €12.91B | OperarDetalles | ||
€94,518.34 | -1.50% | €126.73K | €12.00B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | -0.02% | €174.99K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.3317 | -1.23% | €4.47M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€2.91 | -2.24% | €12.91M | €10.23B | OperarDetalles | ||
€3,877.55 | -6.68% | €31.11K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€461.11 | -4.85% | €7.20M | €9.18B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%