Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,772.88 | +1.30% | €584.94M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,948.30 | +2.78% | €962.27M | €476.58B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +2.80% | €64.26M | €153.28B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.002% | €72.79B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.21 | +1.59% | €3.68M | €102.82B | OperarDetalles | ||
€175.51 | +8.01% | €83.33M | €94.87B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.03% | €10.78M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.005617 | -2.53% | €69.47K | €50.55B | OperarDetalles | ||
€3,933.28 | +2.91% | €161.99K | €34.40B | OperarDetalles | ||
€0.3003 | +0.46% | €6.90M | €28.42B | OperarDetalles | ||
€0.1882 | +3.43% | €22.18M | €28.37B | OperarDetalles | ||
€0.7408 | +1.98% | €5.80M | €27.02B | OperarDetalles | ||
€20.73 | +0.71% | €16.64M | €14.06B | OperarDetalles | ||
€95,911.09 | +1.31% | €140.71K | €12.18B | OperarDetalles | ||
€42.72 | +9.61% | €30.11M | €11.56B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | +0.02% | €14.53K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.97 | +1.80% | €7.51M | €10.43B | OperarDetalles | ||
€0.3298 | -1.87% | €3.00M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€4,023.95 | +2.25% | €6.82K | €10.22B | OperarDetalles | ||
€475.55 | +2.61% | €5.12M | €9.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%