Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19606.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€105,529.51 | +2.68% | €1.55B | €2.10T | OperarDetalles | ||
€4,066.20 | +3.74% | €1.30B | €490.82B | OperarDetalles | ||
€2.80 | -0.09% | €67.22M | €166.26B | OperarDetalles | ||
€0.8583 | +0.056% | €115.48B | €141.65B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€724.98 | +1.45% | €14.60M | €100.98B | OperarDetalles | ||
€172.21 | +4.26% | €156.76M | €92.93B | OperarDetalles | ||
€0.007785 | +6.52% | €143.01K | €70.06B | OperarDetalles | ||
€0.8583 | -0.04% | €22.03M | €57.01B | OperarDetalles | ||
€4,050.50 | +3.71% | €65.38K | €35.81B | OperarDetalles | ||
€0.2094 | +3.21% | €62.17M | €31.52B | OperarDetalles | ||
€0.31 | +2.28% | €9.31M | €29.36B | OperarDetalles | ||
€0.7608 | +4.57% | €17.84M | €27.66B | OperarDetalles | ||
€20.52 | +3.42% | €25.56M | €13.91B | OperarDetalles | ||
€105,435.86 | +2.54% | €25.76K | €13.39B | OperarDetalles | ||
€40.00 | +3.41% | €24.12M | €13.35B | OperarDetalles | ||
€0.3874 | +0.49% | €5.49M | €12.12B | OperarDetalles | ||
€3.41 | +2.66% | €21.38M | €12.00B | OperarDetalles | ||
€4,351.70 | +5.07% | €10.67K | €11.32B | OperarDetalles | ||
€526.90 | -0.74% | €13.49M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.2262 | +1.27% | €14.95M | €9.59B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%