行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() KCALKCAL | 07-31 13:57:12 | 五分钟涨幅 | ¥0.01316 | +6.34% | |
![]() PRIMEXPrimex Finance | 07-31 13:57:04 | 五分钟跌幅 | ¥0.00864 | -6.17% | |
![]() OVOOVO NFT Platform | 07-31 13:56:40 | 五分钟涨幅 | ¥0.006552 | +5.78% | |
![]() LFLF Labs | 07-31 13:55:56 | 五分钟涨幅 | ¥0.004607 | +6.93% | |
![]() SOPSoPay | 07-31 13:55:26 | 五分钟跌幅 | ¥0.00007731 | -12.01% | |
![]() RSCResearchCoin | 07-31 13:55:10 | 五分钟跌幅 | ¥5.29 | -5.40% | |
![]() METALDRBADMAD ROBOTS | 07-31 13:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.002369 | -8.37% | |
![]() 1EARTHEarthFund | 07-31 13:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.001684 | -8.22% | |
![]() HIPPOPHippop | 07-31 13:55:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.001146 | +5.48% | |
![]() OVOOVO NFT Platform | 07-31 13:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.006193 | -6.65% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 07-31 13:55:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.00001615 | +5.84% | |
![]() XRDRadix | 07-31 13:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.02579 | -5.93% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 07-31 13:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.00258 | -5.08% | |
![]() TCTTokenClub | 07-31 13:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.002533 | -8.76% | |
![]() VELAAIVELA AI | 07-31 13:55:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.02944 | +6.67% | |
![]() RSCResearchCoin | 07-31 13:54:58 | 五分钟涨幅 | ¥5.62 | +5.26% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 07-31 13:54:58 | 五分钟跌幅 | ¥0.00258 | -5.08% | |
![]() 1EARTHEarthFund | 07-31 13:54:56 | 五分钟跌幅 | ¥0.001684 | -8.22% | |
![]() AGSAegis | 07-31 13:54:29 | 五分钟跌幅 | ¥0.009005 | -10.96% | |
![]() HIPPOPHippop | 07-31 13:54:10 | 五分钟涨幅 | ¥0.001146 | +5.48% |
涨跌分布
上涨1,226下跌934