
Giá Hyper
HYPERLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của Hyper (HYPER) hôm nay là ₫0.006095, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫17.12M và do đó Hyper (HYPER) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.000000014%. Giá Hyper (HYPER) đã thay đổi +12.32% trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá Hyper (HYPER) được dự đoán là giá trung bình ₫9,807.33 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫9,513.11 và giá cao nhất ₫12,063.02. Đến 2035, giá Hyper (HYPER) có thể đạt tới ₫29,607.94, mang lại tiềm năng lợi nhuận +362,471,807.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫9,513.11 | ₫12,063.02 | ₫9,807.33 | +160,887,286.00% |
2026 | ₫8,420.08 | ₫12,356.75 | ₫10,935.17 | +179,389,336.00% |
2027 | ₫10,947.2 | ₫12,344.72 | ₫11,645.96 | +191,049,649.00% |
2028 | ₫9,716.22 | ₫12,355.2 | ₫11,995.34 | +196,781,142.00% |
2029 | ₫8,644.44 | ₫17,045.38 | ₫12,175.27 | +199,732,860.00% |
2030 | ₫10,811.64 | ₫17,824.6 | ₫14,610.33 | +239,679,452.00% |
2031 | ₫13,460.49 | ₫18,974.43 | ₫16,217.46 | +266,044,203.00% |
2032 | ₫13,021 | ₫19,531.5 | ₫17,595.95 | +288,657,969.00% |
2033 | ₫17,821.17 | ₫24,132.84 | ₫18,563.72 | +304,534,163.00% |
2034 | ₫14,516.83 | ₫22,842.66 | ₫21,348.28 | +350,214,302.00% |
2035 | ₫20,548.79 | ₫29,607.94 | ₫22,095.47 | +362,471,807.00% |
Hợp đồng
0xe2cfd7a...166c2fa2f
Ghi chú