
First GROK AI Ціна
GROKЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
First GROK AI (GROK) ціна сьогодні становить ₴0.00001846, з 24-годинним торговим об'ємом ₴847.1 і як така First GROK AI (GROK) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.000001%. Ціна First GROK AI (GROK) змінилася -0.72% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна First GROK AI(GROK) становитиме в середньому ₴0.1 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.07003 і найвищою ціною ₴0.104. До 2035 ціна First GROK AI(GROK) може досягти ₴0.4109, пропонуючи потенційну прибутковість +1,794,668.00% від сьогоднішньої ціни First GROK AI.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.07003 | ₴0.104 | ₴0.1 | +541,649.00% |
2026 | ₴0.06429 | ₴0.1244 | ₴0.102 | +552,484.00% |
2027 | ₴0.08382 | ₴0.137 | ₴0.1132 | +613,268.00% |
2028 | ₴0.1101 | ₴0.1627 | ₴0.1251 | +677,671.00% |
2029 | ₴0.1266 | ₴0.1813 | ₴0.1439 | +779,337.00% |
2030 | ₴0.1154 | ₴0.2033 | ₴0.1626 | +880,664.00% |
2031 | ₴0.1628 | ₴0.2323 | ₴0.1829 | +990,760.00% |
2032 | ₴0.1827 | ₴0.3073 | ₴0.2076 | +1,124,526.00% |
2033 | ₴0.2498 | ₴0.309 | ₴0.2575 | +1,394,436.00% |
2034 | ₴0.1784 | ₴0.3796 | ₴0.2832 | +1,533,890.00% |
2035 | ₴0.2717 | ₴0.4109 | ₴0.3314 | +1,794,668.00% |
Контракт
0x0ee27a1...9f17bb8eb
Провідники
etherscan.io
24-годинний оборот
firstgrokai.com
Спільнота
Мітки