

Gráfico ao vivo do preço Buying.com (BUY)
O preço de hoje de Buying.com (BUY) é €0.000781, com um volume de negociação em 24 horas de €157.16K e, como tal, Buying.com (BUY)tem uma capitalização de mercado de €510.89K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000022%. O preço de Buying.com (BUY) moveu-se -0.02% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BUY
- Volume de negócios 24h€157.16K
- Máximo histórico (ATH)€0.09064
- Máx. em 24 h€0.0007828
- Mínimo histórico (ATL)€0.0000000001214
- Mín. em 24 h€0.0007801
Informações sobre cap. mercado de BUY
- Cap. de mercado€510.89K
- Valorização totalmente diluída€781.08K
- Cap. de mercado/FDV65.41%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BUY
- Fornecimento Circulante654.08M BUY
- Suprimento Total986.8M BUY
- Fonte máxima1B BUY
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Buying.com(BUY) atinja a média de €0.0007815 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000633 e o maior preço de €0.001125. Em 2035, o preço de Buying.com(BUY) poderá atingir €0.003324, oferecendo um retorno potencial de +254.00% em relação ao preço atual da Buying.com.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000633 | €0.001125 | €0.0007815 | -- |
2026 | €0.0008771 | €0.001086 | €0.0009534 | +22.00% |
2027 | €0.0009283 | €0.001428 | €0.00102 | +30.00% |
2028 | €0.001052 | €0.001456 | €0.001224 | +56.00% |
2029 | €0.0008043 | €0.001796 | €0.00134 | +71.00% |
2030 | €0.001254 | €0.002211 | €0.001568 | +100.00% |
2031 | €0.001757 | €0.002702 | €0.001889 | +141.00% |
2032 | €0.002135 | €0.002456 | €0.002296 | +193.00% |
2033 | €0.001711 | €0.002638 | €0.002376 | +204.00% |
2034 | €0.001278 | €0.003033 | €0.002507 | +221.00% |
2035 | €0.001579 | €0.003324 | €0.00277 | +254.00% |
O preço de Buying.com(BUY) mudou -0.02% nas últimas 24 horas, e +0.64% nos últimos 7 dias. O preço de Buying.com(BUY) é +0.66% nos últimos 30 dias e -95.62% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000001562 | -0.02% |
24H | -€0.0000001562 | -0.02% |
7D | +€0.000004967 | +0.64% |
30D | +€0.000005121 | +0.66% |
1Y | -€0.01705 | -95.62% |
Indicadores de credibilidade de Buying.com (BUY)
Sobre Buying.com (BUY)
Contrato

137020565
Exploradores(as)
algoexplorer.io
Website
buying.com
Comunidade