Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 215,169,291 | 0.000313%/ 2.75% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,312 ≈ 457.13M USDT | 0.000508%/ 4.46% | 0.000559% /4.90% | 0.000615% /5.39% | |
![]() ETH | 15,520 ≈ 37.46M USDT | 0.000317%/ 2.78% | 0.000349% /3.06% | 0.000384% /3.37% | |
![]() XRP | 19,728,408 ≈ 42.92M USDT | 0.000399%/ 3.50% | 0.000501% /4.39% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 210,154,181 ≈ 33.33M USDT | 0.000292%/ 2.56% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 25,917,069 ≈ 19.22M USDT | 0.000891%/ 7.81% | 0.001004% /8.80% | 0.001118% /9.80% | |
![]() LTC | 176,832 ≈ 14.76M USDT | 0.000259%/ 2.27% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,487,197M ≈ 13.8M USDT | 0.000305%/ 2.68% | 0.000336% /2.95% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,190,173M ≈ 13.32M USDT | 0.000352%/ 3.09% | 0.000390% /3.42% | 0.000515% /4.52% | |
![]() BNB | 18,834 ≈ 12.17M USDT | 0.000276%/ 2.42% | 0.000797% /6.99% | 0.002394% /20.98% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.