

Gráfico ao vivo de preços de Megalink (MG8)
O preço de Megalink (MG8) hoje é R$0.003263, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.37M e, como tal, Megalink (MG8) tem uma capitalização de mercado de R$790.52K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000014%. O preço de Megalink (MG8) se moveu em -7.40% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MG8
- Volume de negócios 24hR$1.37M
- Máxima histórica (ATH)R$0.09761
- Máxima em 24hR$0.003646
- Mínima histórica (ATL)R$0.0029
- Mínima em 24hR$0.003244
Informações sobre Cap. de mercado de MG8
- Cap. de MercadoR$790.52K
- Valorização Totalmente DiluídaR$3.26M
- Cap. de Mercado/FDV24.22%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MG8
- Fornecimento Circulante242.24M MG8
- Suprimento Total1B MG8
- Oferta máxima1B MG8
*Os dados são apenas para referência
Megalink(MG8) is predicted to average R$0.003257 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001889 and the highest price R$0.004462. By 2035, Megalink(MG8) price could reach to R$0.01076, offering a potential +155.00% return from today’s Megalink price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001889 | R$0.004462 | R$0.003257 | -- |
2026 | R$0.003473 | R$0.004631 | R$0.003859 | +18.00% |
2027 | R$0.003524 | R$0.004458 | R$0.004245 | +30.00% |
2028 | R$0.002306 | R$0.006397 | R$0.004351 | +33.00% |
2029 | R$0.002902 | R$0.005589 | R$0.005374 | +64.00% |
2030 | R$0.004056 | R$0.006907 | R$0.005482 | +67.00% |
2031 | R$0.004831 | R$0.008858 | R$0.006194 | +89.00% |
2032 | R$0.006623 | R$0.007827 | R$0.007526 | +130.00% |
2033 | R$0.005681 | R$0.008291 | R$0.007677 | +135.00% |
2034 | R$0.00463 | R$0.008702 | R$0.007984 | +144.00% |
2035 | R$0.006925 | R$0.01076 | R$0.008343 | +155.00% |
O preço de Megalink(MG8) mudou -7.40% nas últimas 24 horas e -5.19% nos últimos 7 dias. O preço de Megalink(MG8) é -45.76% nos últimos 30 dias e -99.28% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000163 | +0.05% |
24H | -R$0.0002607 | -7.40% |
7D | -R$0.0001786 | -5.19% |
30D | -R$0.002753 | -45.76% |
1Y | -R$0.4499 | -99.28% |
Indicadores de credibilidade de Megalink (MG8)
Sobre Megalink ( MG8 )
Contrato

0xdc0d0eb...6409e7f99
Exploradores
bscscan.com
Website
mega8.io