

Gráfico ao vivo de preços de K9 Finance DAO (KNINE)
O preço de K9 Finance DAO (KNINE) hoje é R$0.00001838, com um volume de negociação em 24 horas de R$390.86K e, como tal, K9 Finance DAO (KNINE) tem uma capitalização de mercado de R$6.25M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000079%. O preço de K9 Finance DAO (KNINE) se moveu em -0.09% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de KNINE
- Volume de negócios 24hR$390.86K
- Máxima histórica (ATH)R$0.00009237
- Máxima em 24hR$0.00001884
- Mínima histórica (ATL)R$0.000009206
- Mínima em 24hR$0.00001833
Informações sobre Cap. de mercado de KNINE
- Cap. de MercadoR$6.25M
- Valorização Totalmente DiluídaR$18.38M
- Cap. de Mercado/FDV34.01%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de KNINE
- Fornecimento Circulante340.05B KNINE
- Suprimento Total999.58B KNINE
- Oferta máxima999.99B KNINE
*Os dados são apenas para referência
K9 Finance DAO(KNINE) is predicted to average R$0.00001835 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00001468 and the highest price R$0.00002238. By 2035, K9 Finance DAO(KNINE) price could reach to R$0.00006917, offering a potential +261.00% return from today’s K9 Finance DAO price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00001468 | R$0.00002238 | R$0.00001835 | -- |
2026 | R$0.00001446 | R$0.00002485 | R$0.00002037 | +10.00% |
2027 | R$0.0000208 | R$0.00003233 | R$0.00002261 | +22.00% |
2028 | R$0.00002005 | R$0.00003544 | R$0.00002747 | +49.00% |
2029 | R$0.00002327 | R$0.00004498 | R$0.00003145 | +71.00% |
2030 | R$0.00002063 | R$0.00004013 | R$0.00003821 | +107.00% |
2031 | R$0.0000235 | R$0.00004818 | R$0.00003917 | +113.00% |
2032 | R$0.00002664 | R$0.00006333 | R$0.00004368 | +137.00% |
2033 | R$0.00004815 | R$0.00006474 | R$0.0000535 | +191.00% |
2034 | R$0.00004907 | R$0.0000739 | R$0.00005912 | +221.00% |
2035 | R$0.00004124 | R$0.00006917 | R$0.00006651 | +261.00% |
O preço de K9 Finance DAO(KNINE) mudou -0.09% nas últimas 24 horas e +15.04% nos últimos 7 dias. O preço de K9 Finance DAO(KNINE) é +13.63% nos últimos 30 dias e -83.92% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000001389 | -0.75% |
24H | -R$0.00000001656 | -0.09% |
7D | +R$0.000002404 | +15.04% |
30D | +R$0.000002205 | +13.63% |
1Y | -R$0.00009595 | -83.92% |
Indicadores de credibilidade de K9 Finance DAO (KNINE)
Sobre K9 Finance DAO ( KNINE )
Contrato

0x91fbb25...c853e6eae
Exploradores
etherscan.io
Website
k9finance.com
Investidores de K9 Finance DAO (KNINE)
