

Gráfico ao vivo de preços de Gamium (GMM)
O preço de Gamium (GMM) hoje é R$0.0003531, com um volume de negociação em 24 horas de R$657.11K e, como tal, Gamium (GMM) tem uma capitalização de mercado de R$17.29M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000076%. O preço de Gamium (GMM) se moveu em +10.01% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de GMM
- Volume de negócios 24hR$657.11K
- Máxima histórica (ATH)R$0.0719
- Máxima em 24hR$0.0003568
- Mínima histórica (ATL)R$0.0002271
- Mínima em 24hR$0.0003192
Informações sobre Cap. de mercado de GMM
- Cap. de MercadoR$17.29M
- Valorização Totalmente DiluídaR$17.65M
- Cap. de Mercado/FDV97.93%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de GMM
- Fornecimento Circulante48.96B GMM
- Suprimento Total50B GMM
- Oferta máxima∞
*Os dados são apenas para referência
Gamium(GMM) is predicted to average R$0.000354 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0003256 and the highest price R$0.0004177. By 2035, Gamium(GMM) price could reach to R$0.001308, offering a potential +182.00% return from today’s Gamium price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0003256 | R$0.0004177 | R$0.000354 | -- |
2026 | R$0.0003704 | R$0.0004939 | R$0.0003858 | +9.00% |
2027 | R$0.0003915 | R$0.0004618 | R$0.0004398 | +24.00% |
2028 | R$0.0002434 | R$0.0005591 | R$0.0004508 | +27.00% |
2029 | R$0.0002928 | R$0.0005251 | R$0.0005049 | +43.00% |
2030 | R$0.0002678 | R$0.0006696 | R$0.000515 | +45.00% |
2031 | R$0.0005094 | R$0.0008174 | R$0.0005923 | +67.00% |
2032 | R$0.0005921 | R$0.0008599 | R$0.0007049 | +99.00% |
2033 | R$0.0004146 | R$0.001025 | R$0.0007824 | +121.00% |
2034 | R$0.0006416 | R$0.001093 | R$0.0009037 | +155.00% |
2035 | R$0.0006091 | R$0.001308 | R$0.0009986 | +182.00% |
O preço de Gamium(GMM) mudou +10.01% nas últimas 24 horas e +11.52% nos últimos 7 dias. O preço de Gamium(GMM) é +14.09% nos últimos 30 dias e -72.86% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000001336 | +0.38% |
24H | +R$0.00003213 | +10.01% |
7D | +R$0.00003647 | +11.52% |
30D | +R$0.0000436 | +14.09% |
1Y | -R$0.0009479 | -72.86% |
Indicadores de credibilidade de Gamium (GMM)
Sobre Gamium ( GMM )
Contrato

0x5b6bf0c...5965e9cd3
Exploradores
bscscan.com
Website
gamium.world
Comunidade
Investidores de Gamium (GMM)







