注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() MBLKMagical Blocks | 08-01 12:21:22 | 5分間の上昇幅 | ¥0.08484 | +6.87% | |
![]() UNIT0Units Network | 08-01 12:21:18 | 5分間の上昇幅 | ¥21.80 | +9.93% | |
![]() HTMHatom | 08-01 12:21:13 | 5分間の下落幅 | ¥15.63 | -7.02% | |
![]() SPICELowlife Form | 08-01 12:21:04 | 5分間の上昇幅 | ¥0.006062 | +17.64% | |
![]() TOKTOKAI | 08-01 12:21:01 | 5分間の上昇幅 | ¥0.02596 | +11.44% | |
![]() ATOZRace Kingdom | 08-01 12:20:41 | 5分間の下落幅 | ¥5.56 | -6.79% | |
![]() SCIHUBSciHub | 08-01 12:20:30 | 5分間の下落幅 | ¥0.04429 | -6.41% | |
![]() SHIROShiro Neko | 08-01 12:20:30 | 24時間高値 | ¥0.0000009639 | +10.39% | |
![]() LYXLYX | 08-01 12:20:28 | 24時間高値 | ¥152.14 | +13.35% | |
![]() ESEclipse | 08-01 12:20:24 | 24時間高値 | ¥30.29 | +17.61% | |
GOCHUGochujangcoin | 08-01 12:20:24 | 24時間安値 | ¥0.00005995 | -25.01% | |
![]() XNANeurai | 08-01 12:20:24 | 5分間の下落幅 | ¥0.02469 | -6.70% | |
![]() VIVILEGENDARY HUMANITY | 08-01 12:20:10 | 5分間の下落幅 | ¥1.77 | -5.74% | |
![]() PALMPaLM AI | 08-01 12:20:09 | 5分間の上昇幅 | ¥47.62 | +7.42% | |
![]() AQAAQA | 08-01 12:20:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.04378 | -5.68% | |
![]() ATEMAtemNetwork | 08-01 12:20:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.1134 | +95.46% | |
![]() BALLBitball | 08-01 12:20:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.03426 | +6.34% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-01 12:20:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.1235 | -13.39% | |
![]() CRWNCrown by Third Time Games | 08-01 12:20:00 | 5分間の上昇幅 | ¥28.34 | +10.66% | |
![]() LYPLympid | 08-01 12:20:00 | 5分間の下落幅 | ¥5.25 | -12.15% |
上昇者数&下降者数
利得者314敗者1,864