

Gráfico ao vivo do preço Metafluence (METO)
O preço de hoje de Metafluence (METO) é €0.00005176, com um volume de negociação em 24 horas de €82.93K e, como tal, Metafluence (METO)tem uma capitalização de mercado de €93.16K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000069%. O preço de Metafluence (METO) moveu-se +0.11% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de METO
- Volume de negócios 24h€82.93K
- Máximo histórico (ATH)€0.03506
- Máx. em 24 h€0.00005178
- Mínimo histórico (ATL)€0.00005026
- Mín. em 24 h€0.00005165
Informações sobre cap. mercado de METO
- Cap. de mercado€93.16K
- Valorização totalmente diluída€248.45K
- Cap. de mercado/FDV37.5%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de METO
- Fornecimento Circulante1.8B METO
- Suprimento Total4.8B METO
- Fonte máxima4.8B METO
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Metafluence(METO) atinja a média de €0.00005176 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0000383 e o maior preço de €0.00005486. Em 2035, o preço de Metafluence(METO) poderá atingir €0.0001984, oferecendo um retorno potencial de +194.00% em relação ao preço atual da Metafluence.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000383 | €0.00005486 | €0.00005176 | -- |
2026 | €0.00004584 | €0.00005597 | €0.00005331 | +3.00% |
2027 | €0.00004207 | €0.00006448 | €0.00005464 | +5.00% |
2028 | €0.00005658 | €0.00008636 | €0.00005956 | +15.00% |
2029 | €0.0000445 | €0.00008026 | €0.00007296 | +40.00% |
2030 | €0.00004596 | €0.0001095 | €0.00007661 | +48.00% |
2031 | €0.00007633 | €0.0001051 | €0.00009308 | +79.00% |
2032 | €0.0000684 | €0.0001278 | €0.00009913 | +91.00% |
2033 | €0.00007718 | €0.0001691 | €0.0001135 | +119.00% |
2034 | €0.00008479 | €0.0001639 | €0.0001413 | +173.00% |
2035 | €0.0001373 | €0.0001984 | €0.0001526 | +194.00% |
O preço de Metafluence(METO) mudou +0.11% nas últimas 24 horas, e +0.27% nos últimos 7 dias. O preço de Metafluence(METO) é -2.02% nos últimos 30 dias e -83.09% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000001035 | -0.02% |
24H | +€0.00000005687 | +0.11% |
7D | +€0.0000001393 | +0.27% |
30D | -€0.000001067 | -2.02% |
1Y | -€0.0002543 | -83.09% |
Indicadores de credibilidade de Metafluence (METO)
Sobre Metafluence (METO)
Contrato

0xa78775b...e704a90ba
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
metafluence.com
Comunidade
Metafluence (METO) Investidores
