Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp192.73T, yang telah berubah sebesar -0.71% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp207.12B, yang telah berubah sebesar -0.24% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 35 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp268,392.27 | -2.29% | Rp138.65B | Rp181.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,579.31 | -2.20% | Rp926.37M | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,510.56 | -2.78% | Rp1.27B | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp573,616.59 | -3.23% | Rp14.23B | Rp1.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,967.13 | -6.02% | Rp28.98B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,018.48 | -2.47% | Rp1.15B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,429.15 | -2.79% | Rp1.07B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9353 | -0.66% | Rp1.48B | Rp929.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp36,995.89 | -2.03% | Rp1.51B | Rp27.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp43.17 | +0.72% | Rp1.28B | Rp18.52B | PerdaganganDetail | ||
Rp282.20 | -4.16% | Rp1.23B | Rp17.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp863.94 | +0.09% | Rp1.33B | Rp10.79B | PerdaganganDetail | ||
Rp150.44 | -3.97% | Rp2.26B | Rp110.26B | Detail | ||
Rp265.25 | -1.47% | Rp30.14K | Rp71.22B | Detail | ||
Rp6.55 | +0.93% | Rp7.72B | Rp52.44B | Detail | ||
Rp3,278,347.44 | -2.58% | Rp44.35M | Rp32.68B | Detail | ||
Rp16.97 | -5.01% | Rp631.16M | Rp22.62B | Detail | ||
Rp31.28 | +5.82% | Rp8.60M | Rp14.38B | Detail | ||
Rp147.39 | -10.19% | Rp233.62M | Rp13.77B | Detail | ||
Rp146.62 | +42.85% | Rp6.06M | Rp8.92B | Detail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%
Dalam 30 hari terakhir, perubahan besar dalam holding Ethereum oleh institusi: BMNR memegang 833.1 ribu ETH, menempati posisi pertama.Glassnode: Whale Bitcoin dan investor ritel telah meningkatkan kepemilikan BTC dalam 15 hari terakhir, mungkin mencerminkan perilaku buy the dip selama periode pullback.