
Nim Network 価格
NIMこの暗号通貨は、Gateでの取引やサービスのために上場されていません。
今日のNim Network(NIM)価格は ¥0.2574で、24時間の取引量は¥4.28Kであり、Nim Network(NIM)の時価総額は--であるため、0.000042%の市場支配力を持っています。Nim Network (NIM) の価格は過去24時間で--変動しました。
*データは参考用です
Nim Network(NIM)の価格予測は、2025年に平均 ¥0.1184となります、最低価格の¥0.1137と最高価格の ¥0.1492の間で変動する可能性があります。2035年までに、Nim Network(NIM)価格は ¥0.5968に達し、今日の価格から潜在的な+69.00%収益を提供する可能性があります。
年 | 最低価格 | 最高取引額 | 平均価格 | 変更 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.1137 | ¥0.1492 | ¥0.1184 | -53.00% |
2026 | ¥0.1137 | ¥0.1512 | ¥0.1338 | -47.00% |
2027 | ¥0.1126 | ¥0.2124 | ¥0.1425 | -44.00% |
2028 | ¥0.1384 | ¥0.2254 | ¥0.1774 | -31.00% |
2029 | ¥0.1087 | ¥0.2598 | ¥0.2014 | -21.00% |
2030 | ¥0.1245 | ¥0.309 | ¥0.2306 | -10.00% |
2031 | ¥0.1997 | ¥0.367 | ¥0.2698 | +4.00% |
2032 | ¥0.2133 | ¥0.4235 | ¥0.3184 | +23.00% |
2033 | ¥0.3339 | ¥0.3932 | ¥0.371 | +44.00% |
2034 | ¥0.2216 | ¥0.4891 | ¥0.3821 | +48.00% |
2035 | ¥0.3136 | ¥0.5968 | ¥0.4356 | +69.00% |
先物
nim_1122-1