

Graphique du Cours Metafluence(METO) en Direct
Le cours de Metafluence(METO) aujourd'hui est de €0.00005124, avec un volume de trading sur 24 heures de €80K et ainsi Metafluence(METO) a une capitalisation boursière de €92.23K, lui donnant une domination de marché de 0.000007%.
Données de Cours de METO
- Chiffre d'affaires sur 24h€80K
- Plus haut historique (ATH)€0.0347
- Plus haut en 24H€0.00005127
- Plus bas historique(ATL)€0.00004974
- Plus bas en 24H€0.00005123
Infos sur Marketcap METO
- Market Cap€92.23K
- Valorisation après dilution€245.97K
- Capitalisation boursière/FDV37.5%
- Sentiment du marchéPositif
Offre METO
- Offre en circulation1.8B METO
- Offre totale4.8B METO
- Offre Maximale4.8B METO
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Metafluence(METO) atteigne en moyenne €0.00005126 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00004152 et le cours maximum de €0.00007381. D'ici 2035, le cours de Metafluence(METO) pourrait atteindre €0.0001917, offrant un potentiel de rendement de +243.00% par rapport au cours de Metafluence aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004152 | €0.00007381 | €0.00005126 | -- |
2026 | €0.00005753 | €0.00007504 | €0.00006253 | +22.00% |
2027 | €0.00003783 | €0.00009768 | €0.00006879 | +34.00% |
2028 | €0.0000516 | €0.00009156 | €0.00008323 | +62.00% |
2029 | €0.0000804 | €0.0001022 | €0.0000874 | +70.00% |
2030 | €0.00008534 | €0.0001118 | €0.00009482 | +85.00% |
2031 | €0.00007545 | €0.0001343 | €0.0001033 | +101.00% |
2032 | €0.00007132 | €0.0001366 | €0.0001188 | +131.00% |
2033 | €0.00007411 | €0.0001571 | €0.0001277 | +149.00% |
2034 | €0.0001125 | €0.0002094 | €0.0001424 | +178.00% |
2035 | €0.0001425 | €0.0001917 | €0.0001759 | +243.00% |
Le cours de Metafluence(METO) a évolué de -- au cours des dernières 24 heures, et de +0.38% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Metafluence(METO) est de -0.53% au cours des 30 derniers jours, et de -82.66% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000001024 | +0.02% |
24H | +€0 | -- |
7D | +€0.0000001939 | +0.38% |
30D | -€0.000000273 | -0.53% |
1Y | -€0.0002442 | -82.66% |
Indicateurs de Crédibilité Metafluence(METO)
À propos de Metafluence (METO)
Contrat

0xa78775b...e704a90ba
Explorateurs
bscscan.com
Site web
metafluence.com
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Metafluence (METO)
