

Graphique du Cours Gamium(GMM) en Direct
Le cours de Gamium(GMM) aujourd'hui est de €0.00005244, avec un volume de trading sur 24 heures de €102.67K et ainsi Gamium(GMM) a une capitalisation boursière de €2.56M, lui donnant une domination de marché de 0.000075%.
Données de Cours de GMM
- Chiffre d'affaires sur 24h€102.67K
- Plus haut historique (ATH)€0.01098
- Plus haut en 24H€0.00005447
- Plus bas historique(ATL)€0.00003471
- Plus bas en 24H€0.00005174
Infos sur Marketcap GMM
- Market Cap€2.56M
- Valorisation après dilution€2.62M
- Capitalisation boursière/FDV97.93%
- Sentiment du marchéPositif
Offre GMM
- Offre en circulation48.96B GMM
- Offre totale50B GMM
- Offre Maximale∞
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Gamium(GMM) atteigne en moyenne €0.00005243 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00004352 et le cours maximum de €0.00005663. D'ici 2035, le cours de Gamium(GMM) pourrait atteindre €0.0002507, offrant un potentiel de rendement de +319.00% par rapport au cours de Gamium aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004352 | €0.00005663 | €0.00005243 | -- |
2026 | €0.00003163 | €0.00008016 | €0.00005453 | +3.00% |
2027 | €0.00004512 | €0.00009227 | €0.00006735 | +28.00% |
2028 | €0.00007023 | €0.0001037 | €0.00007981 | +52.00% |
2029 | €0.00007526 | €0.0001046 | €0.00009178 | +75.00% |
2030 | €0.00008642 | €0.0001384 | €0.0000982 | +87.00% |
2031 | €0.00009112 | €0.0001692 | €0.0001183 | +125.00% |
2032 | €0.0001279 | €0.0001811 | €0.0001437 | +174.00% |
2033 | €0.0001218 | €0.0002355 | €0.0001624 | +209.00% |
2034 | €0.0001452 | €0.0002408 | €0.000199 | +279.00% |
2035 | €0.0002001 | €0.0002507 | €0.0002199 | +319.00% |
Le cours de Gamium(GMM) a évolué de +0.27% au cours des dernières 24 heures, et de +10.73% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Gamium(GMM) est de +4.37% au cours des 30 derniers jours, et de -72.16% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000001048 | +0.02% |
24H | +€0.0000001412 | +0.27% |
7D | +€0.000005082 | +10.73% |
30D | +€0.000002195 | +4.37% |
1Y | -€0.0001359 | -72.16% |
Indicateurs de Crédibilité Gamium(GMM)
À propos de Gamium (GMM)
Contrat

0x5b6bf0c...5965e9cd3
Explorateurs
bscscan.com
Site web
gamium.world
Communauté
Investisseurs en Gamium (GMM)







