

Graphique du Cours Holo(HOT) en Direct
Le cours de Holo(HOT) aujourd'hui est de €0.0009887, avec un volume de trading sur 24 heures de €329.98K et ainsi Holo(HOT) a une capitalisation boursière de €175.62M, lui donnant une domination de marché de 0.0049%.
Données de Cours de HOT
- Chiffre d'affaires sur 24h€329.98K
- Plus haut historique (ATH)€0.02666
- Plus haut en 24H€0.001019
- Plus bas historique(ATL)€0.0001877
- Plus bas en 24H€0.0009691
Infos sur Marketcap HOT
- Market Cap€175.62M
- Valorisation après dilution€175.62M
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre HOT
- Offre en circulation177.61B HOT
- Offre totale177.61B HOT
- Offre Maximale∞
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Holo(HOT) atteigne en moyenne €0.0009894 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0009597 et le cours maximum de €0.001345. D'ici 2035, le cours de Holo(HOT) pourrait atteindre €0.004746, offrant un potentiel de rendement de +275.00% par rapport au cours de Holo aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0009597 | €0.001345 | €0.0009894 | -- |
2026 | €0.0007939 | €0.001681 | €0.001167 | +18.00% |
2027 | €0.0009685 | €0.00188 | €0.001424 | +44.00% |
2028 | €0.0009418 | €0.001784 | €0.001652 | +67.00% |
2029 | €0.001116 | €0.002491 | €0.001718 | +73.00% |
2030 | €0.001957 | €0.003052 | €0.002105 | +112.00% |
2031 | €0.001469 | €0.003094 | €0.002578 | +160.00% |
2032 | €0.002127 | €0.003829 | €0.002836 | +186.00% |
2033 | €0.002366 | €0.003566 | €0.003332 | +237.00% |
2034 | €0.00238 | €0.003967 | €0.003449 | +248.00% |
2035 | €0.002039 | €0.004746 | €0.003708 | +275.00% |
Le cours de Holo(HOT) a évolué de +2.10% au cours des dernières 24 heures, et de +13.00% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Holo(HOT) est de +48.76% au cours des 30 derniers jours, et de -35.72% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000007973 | -0.8% |
24H | +€0.00002033 | +2.10% |
7D | +€0.0001137 | +13.00% |
30D | +€0.000324 | +48.76% |
1Y | -€0.0005494 | -35.72% |
À propos de Holo (HOT)
Contrat

0x6c6ee5e...ea48526e2
Explorateurs
etherscan.io
Site web
holo.host
Communauté
Membres de l'équipe Holo (HOT)

Investisseurs en Holo (HOT)





